무엇을
찾으시나요?
이런 키워드는 어떠세요?
#아이럭스듀로엑스 # 그린방수마스터 # 에포코트 # 아이럭스 # 아이생각
PRODUCT14 Types
검색영역 닫기

재무정보

신뢰성 있는 이윤 추구로
기업 가치를 창출합니다

단위: 백만원

연결재무상태표
연결재무상태표 2022 2023 2024
자산 유동자산 288,113 298,301 309,605
비유동자산 299,073 292,313 309,710
자산총계 587,186 590,614 619,315
부채 유동부채 225,145 214,189 259,276
비유동부채 62,316 67,371 30,428
부채총계 287,461 281,560 289,704
자본 지배기업의 소유주에게
귀속되는 자본
자본금 13,602 13,602 13,602
기타불입자본 9,470 8,990 17,623
기타자본구성요소 767 998 5,299
이익잉여금 274,685 284,718 290,314
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 298,524 308,308 326,838
비지배지분 1,201 746 2,773
자본총계 299,725 309,054 329,611

단위: 백만원

별도재무상태표
별도재무상태표 2022 2023 2024
자산 유동자산 234,318 251,392 252,630
비유동자산 279,127 272,922 290,877
자산총계 513,445 524,314 543,507
부채 유동부채 201,926 180,496 224,017
비유동부채 48,537 66,573 28,026
부채총계 250,463 247,069 252,043
자본 자본금 13,602 13,602 13,602
기타불입자본 10,184 9,704 18,347
기타자본구성요소 -911 -567 -450
이익잉여금 240,107 254,506 259,965
자본총계 262,982 277,245 291,464

단위: 백만원

연결손익계산서
연결손익계산서 2022 2023 2024
매출액 646,040 631,382 628,348
매출원가 525,920 498,952 504,445
판매비와 관리비 100,266 106,603 104,921
영업이익 19,854 25,827 18,982
법인세 비용차감전순손익 10,672 19,134 21,614
당기순손익 5,498 16,131 15,473
연결 주요재무비율 그래프이미지
연결 주요재무비율 테이블
연결 주요재무비율 2022 2023 2024
안정성 유동비율 128.0% 139.3% 119.4%
당좌비율 83.1% 93.7% 79.9%
부채비율 95.9% 91.1% 87.9%
활동성 총자산회전율 1.1 1.1 1.0
자기자본회전율 2.2 2.1 2.0
매출채권회전율 4.4 4.3 4.4
수익성 ROA 0.9% 2.7% 2.6%
ROE 1.8% 5.3% 4.8%
매출액순이익률 0.9% 2.6% 2.5%
성장성 매출액증가율 2.3% -2.3% -0.5%
순이익증가율 -326.7% 193.4% -4.1%
주가관련비율 EPS 237 685 654
PER 24.8 9.7 9.4
배당현황 테이블
배당현황 2020 2021 2022 2023 2024
배당종류 현금배당 현금배당 현금배당 현금배당 현금배당
1주당 배당금(원) 150 100 250 400 350
시가배당율(%) 1.1% 1.2% 4.1% 5.9% 5.3%
배당금 총액(백만원) 3,460 2,359 5,898 9,436 8,685
연결배당성향(%) 52.8% -96.4% 105.3% 58.4% 56.2%
연결지배지분순이익(백만원) 6,551 -2,448 5,601 16,162 15,465
별도배당성향(%) 89.0% -35.3% 115.1% 46.0% 56.7%
별도순손익(백만원) 3,886 -6,692 5,124 20,528 15,328
신용등급
평가기관 2019 2020 2021 2022 2023
NICE신용평가 BBB+
(Stable)
BBB+
(Stable)
BBB+
(Stable)
BBB+
(Stable)
BBB+
(Stable)
한국기업평가 BBB+
(Stable)
BBB+
(Stable)
- - -
한국신용평가 BBB+
(Stable)
BBB+
(Stable)
- - -
국내 신용등급(A등급/B등급/C등급/D등급)별 등급 정의를 나타낸 표입니다.
등급 등급 정의
A등급 AAA 원리금 지급능력이 최상급임
AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임
A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음
B등급 BBB 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경 악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음
BB 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음
B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자 지급이 확실하지 않음
C등급 CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임
CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼
C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음
D등급 D 현재 채무불이행 상태임
재무정보
신뢰성 있는 이윤 추구로
기업 가치를 창출합니다

재무상태표(연결)

(백만원)

2022 2023 2024
유동자산 288,113 298,301 309,605
비유동자산 299,073 292,313 309,710
자산총계 587,186 590,614 619,315
유동부채 225,145 214,189 259,276
비유동부채 62,316 67,371 30,428
부채총계 287,461 281,560 289,704
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 298,524 308,308 326,838
자본금 13,602 13,602 13,602
기타불입자본 9,470 8,990 17,623
기타자본구성요소 767 998 5,299
이익잉여금 274,685 284,718 290,314
비지배지분 1,201 746 2,773
자본총계 299,725 309,054 329,611

손익계산서(연결)

(백만원)

2022년 2023년 2024년
매출액 646,040 631,382 628,348
매출원가 525,920 498,952 504,445
판매비와 관리비 100,266 106,603 104,921
영업이익 19,854 25,827 18,982
법인세 비용차감전순손익 10,672 19,134 21,614
당기순손익 5,498 16,131 15,473

재무비율(연결)

 

2022년 2023년 2024년
안정성
유동비율 128.0% 139.3% 119.4%
당좌비율 83.1% 93.7% 79.9%
부채비율 95.9% 91.1% 87.9%
활동성
총자산회전율 1.1 1.1 1.0
자기자본회전율 2.2 2.1 2.0
매출채권회전율 4.4 4.3 4.4
수익성
ROA 0.9% 2.7% 2.6%
ROE 1.8% 5.3% 4.8%
매출액순이익률 0.9% 2.6% 2.5%
성장성
매출액증가율 2.3% -2.3% -0.5%
순이익증가율 -326.7% 193.4% -4.1%
주가관련비율
EPS 237 685 654
PER 24.8 9.7 9.4
컨텐츠 상단으로 이동