1. 슈퍼폭시500, 5000NS, 500S 차이점
| 품명 | 슈퍼폭시500 | 슈퍼폭시5000NS | 슈퍼폭시500S | 
|---|---|---|---|
| 용도 | 식수탱크, 수원지내면, 수로, 수조 등 | 해수수취관, 생활폐수,  하수도관 매립시설물의 내.외면용  | |
| 부피고형분 | 100% | 100% | 약95% | 
| 추천건조도막두께 | 250~400㎛ | 250~400㎛ | 5000~1500㎛ | 
| 혼합비(부피비) | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 
| 이론도포면적 | 4.0㎡/L (건조도막두께 250㎛시)  | 4.0㎡/L (건조도막두께 250㎛시)  | 0.95㎡/L (건조도막두께 1000㎛시)  | 
| 가사시간(20℃) | 30분 | 1시간 | 1시간 | 
| 경화건조(20℃) | 11시간 | 24시간 | 16시간 | 
| 재도장간격(20℃) | 11시간~24시간 | 24시간~3일 | 16시간 이후~7일 | 
| 침적가능건조(20℃) | 3일 | 5일 | 7일 | 
| 도장기구 | 로라, 붓 | 에어리스 스프레이 (touch up시 로라, 붓)  | 에어리스 스프레이 (touch up시 로라, 붓)  | 
| 인증 및 규격 | KC인증 | KC인증 KS F 4921규격에 준함  | – | 
2. 참고
– 슈퍼폭시5000NS : 슈퍼폭시500 대비 가사시간이 더 길어 작업시간 제약이 다소 적음.
– 슈퍼폭시500 : 기본적으로 건조가 빠르며 재도장 간격도 짧은 편임. 로라 작업성 제일 우수함.
(KS F 4921규격에 준하지 않음, 도막 물성의 품질 기준시 적합하나 비휘발분 규격에 적합하지 않음)
– 슈퍼폭시5000NS : KS F 4921 콘크리트용 에폭시 수지계 방수 방식재 규격에 준하는 제품
(인증 제품을 의미하는 것은 아니며 품질기준에 적합함)
									
									Wall paint
									친환경 벽지 페인트